Ir a la home de Terra
 
 Argentina
Mi RegistroContactoTerra, tu página de inicioAviso legal Política de Privacidad  
 
 TerraDeportesFútbolAscenso

Buscador



Newsletters

Usuario:
Password:
Reciba en su correo:
· Resumen del fin de semana deportivo (domingo)


Tabla de Posiciones - Primera C

Equipo Total
Pts. J G E P F C
J.J. de Urquiza 40 20 11 7 2 31 12
Berazategui 39 20 11 6 3 32 12
Excursionistas 34 20 9 7 4 22 17
Villa Dalmine 33 20 9 6 5 28 17
L.N. Alem 32 20 8 8 4 28 18
Villa San Carlos 32 20 8 8 4 28 22
Dep. Laferrere 31 20 8 7 5 23 20
Def. de Cambaceres 28 20 7 7 6 24 25
Argentino (Ros.) 28 20 6 10 4 21 23
Barracas Ctral. 27 20 6 9 5 25 20
El Porve 25 20 4 13 3 20 19
Lamadrid 24 20 6 6 8 21 22
Luján 24 20 6 6 8 16 24
San Miguel 23 20 5 8 7 19 19
Def. Unidos 22 20 5 7 8 21 24
Sacachispas F.C. 19 20 3 10 7 13 23
Fénix 19 20 4 7 9 14 30
Sp. Barracas Bolívar 16 20 4 4 12 15 28
Argentino de Merlo 14 20 2 8 10 24 36
Cañuelas 14 20 2 8 10 15 29

Noticias

Ascenso
Ribolzi dirigirá a Ortega en Mendoza

Jorge Ribolzi, ex ayudante de Alfio Basile en la Selección Argentina, será el entrenador de Independiente Rivadavia para la segunda rueda de la Primera B Nacional. Además, el presidente del club, Daniel Vila, afirmó que el Burrito se quedará hasta julio de 2009.


 » Terra en otros países  » Aviso Legal | Política de Privacidad | Prohibida su reproducción total o parcial © Copyright 2009,Terra Networks, S.A.
  Newsletters | Publicidad | Registro de usuarios | Contactanos | Terra RSS